Модели наших партнеров
КС-45719-5А «Клинцы»на базе шасси МАЗ-5337 (4 x 2) |
|
Дополнительные изображения Сертификаты Рекламный проспект (PDF) |
Версия для печати |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т.м | 64 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 20 |
| Длина стрелы, м | 9 - 21 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 21,6 |
| Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м | |
| - стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная | 14 |
| - стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная | 28 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом до 20 т) | 7,0 |
| - увеличенная (с грузом до 4,5 т) | 9,1 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,4 до 1,2 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 18,2 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 5,25х5,8 |
| Колесная формула базовой машины | 4х2 |
| Двигатель базовой машины: | дизельный |
| - модель | ЯМЗ - 236НЕ |
| - мощность, л/с | 230 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина-ширина-высота) | 11,3х2,5х3,7 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |







