| Параметр |
Значение |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 96 |
|
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 32/3,0 |
|
Длина стрелы, м | 9,5 - 30,1 |
|
Максимальная высота подьема крюка, м | 30,0 |
|
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,5 м на вылете 5,0 м, м | 9 |
|
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,3 |
|
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
|
- номинальная (с грузом массой до 32,0 т) | 4,7 |
|
- увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 9,4 |
|
- увеличенная (с грузом массой до 3,0 т) | 21,6 |
|
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
|
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
|
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
|
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
|
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,6 х 5,8 |
|
- при втянутых балках выносных опор | 4,6 х 2,27 |
|
Масса крана в транспортном положении, т (с противовесом 1,9 т) | 26,5 |
|
Масса стационарного противовеса, т | 1,9 |
|
Масса дополнительного съемного противовеса, т | 3,5 |
|
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
|
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
|
- модель | ЯМЗ-236БЕ |
|
- мощность, л.с | 250 |
|
Габариты крана в транспортном положении, м
(длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,9 |
|
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
|